1e. zaterdag 10 september 2011 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Marcel Kastelein | 20.500 | 1,0 |
2. | Frans Deley | 15.200 | 2,0 |
3. | Bram Hogendoorn | 9.400 | 3,5 |
Willem 't Lam | 9.400 | 3,5 | |
5. | Dirk Sterk | 8.500 | 5,0 |
6. | Bennie van Opijnen | 8.000 | 6,0 |
7. | Piet van der Meijden | 7.000 | 7,0 |
8. | Fred Bovenschen | 6.400 | 8,0 |
9. | Theo van 't Verlaat | 5.000 | 9,0 |
10. | Barend Damen | 4.000 | 10,0 |
11. | Gerrit Blommers | 2.600 | 11,0 |
Totaal gewicht | 96.000 |
2e. zaterdag 17 september 2011 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Willem 't Lam | 5.800 | 1,0 |
2. | Joop Smits | 2.900 | 2,0 |
3. | Bram Hogendoorn | 1.800 | 3,0 |
4. | Fred Bovenschen | 1.700 | 4,0 |
5. | Marcel Kastelein | 1.200 | 5,0 |
6. | Gabi Doreleyers | 1.000 | 7,0 |
Dirk Sterk | 1.000 | 7,0 | |
Nijs Heijkoop | 1.000 | 7,0 | |
9. | Gerrit Blommers | 500 | 9,0 |
10. | Frans Deley | 400 | 10,0 |
Totaal gewicht | 17.300 |
3e. zaterdag 24 september 2011 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Marcel Kastelein | 6.300 | 1,0 |
2. | Piet van der Meijden | 5.400 | 2,0 |
3. | Frans Deley | 3.900 | 3,0 |
4. | Willem 't Lam | 2.900 | 4,0 |
5. | Joop Smits | 2.800 | 5,0 |
6. | Bram Hogendoorn | 2.600 | 6,0 |
7. | Theo van 't Verlaat | 1.700 | 7,5 |
Fred Bovenschen | 1.700 | 7,5 | |
9. | Dirk Sterk | 1.600 | 9,0 |
10. | Gerrit Blommers | 1.100 | 10,0 |
11. | Nijs Heijkoop | 800 | 11,0 |
Totaal gewicht | 30.800 |
4e. zaterdag 8 oktober 2011 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Piet van der Meijden | 8.000 | 1,0 |
2. | Bram Hogendoorn | 5.600 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 4.100 | 3,0 |
4. | Nijs Heijkoop | 3.800 | 4,0 |
5. | Fred Bovenschen | 3.000 | 5,0 |
6. | Theo van 't Verlaat | 2.800 | 6,0 |
7. | Dirk Sterk | 2.300 | 7,0 |
8. | Frans Deley | 2.200 | 8,0 |
9. | Joop Smits | 1.500 | 9,0 |
Totaal gewicht | 33.300 |
5e. zaterdag 15 oktober 2011 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Smits | 11.000 | 1,0 |
2. | Theo van 't Verlaat | 9.800 | 2,0 |
3. | Piet van der Meijden | 3.800 | 3,0 |
4. | Frans Deley | 3.700 | 4,5 |
Bram Hogendoorn | 3.700 | 4,5 | |
6. | Willem 't Lam | 3.000 | 6,0 |
7. | Marcel Kastelein | 1.800 | 7,0 |
8. | Dirk Sterk | 1.700 | 8,0 |
9. | Fred Bovenschen | 1.500 | 9,0 |
10. | Nijs Heijkoop | 1.300 | 10,0 |
11. | Gerrit Blommers | 1.100 | 11,0 |
Totaal gewicht | 42.400 |