1e. zaterdag 16 november 2024 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Leo Zwamborn | 2.135 | 1,0 |
2. | Eli van der Ven | 2.090 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 1.125 | 3,0 |
4. | Bram Hogendoorn | 935 | 4,0 |
Totaal gewicht | 6.285 |
2e. zaterdag 23 november 2024 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bram Hogendoorn | 2.760 | 1,0 |
2. | Joop Burggraaf | 2.620 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 1.940 | 3,0 |
4. | Eli van der Ven | 1.470 | 4,0 |
Totaal gewicht | 8.790 |
3e. zaterdag 30 november 2024 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Leo Zwamborn | 100 | 1,0 |
2. | Johan van Scharenburg | 80 | 2,0 |
3. | Piet van der Meijden | 50 | 3,0 |
4. | Joop Burggraaf | 35 | 4,0 |
5. | Joop Smits | 20 | 5,0 |
6. | Eli van der Ven | 10 | 6,0 |
7. | Mart de Keijzer | 5 | 7,0 |
8. | Bram Hogendoorn | 0 | 8,5 |
Willem 't Lam | 0 | 8,5 | |
Totaal gewicht | 300 |
4e. zaterdag 11 januari 2025 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Burggraaf | 1.210 | 1,0 |
2. | Johan van Scharenburg | 680 | 2,0 |
3. | Bram Hogendoorn | 580 | 3,0 |
4. | Willem 't Lam | 480 | 4,0 |
5. | Eli van der Ven | 0 | 5,5 |
Leo Zwamborn | 0 | 5,5 | |
Totaal gewicht | 2.950 |
5e. zaterdag 1 februari 2025 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Burggraaf | 1.800 | 1,0 |
2. | Willem 't Lam | 1.690 | 2,0 |
3. | Leo Zwamborn | 585 | 3,0 |
4. | Bram Hogendoorn | 0 | 4,0 |
Totaal gewicht | 4.075 |
6e. zaterdag 8 februari 2025 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Colin Kooyman | 20 | 1,0 |
Bram Hogendoorn | 0 | 4,0 | |
Johan van Scharenburg | 0 | 4,0 | |
Leo Zwamborn | 0 | 4,0 | |
Mart de Keijzer | 0 | 4,0 | |
Willem 't Lam | 0 | 4,0 | |
Totaal gewicht | 20 |
7e. zaterdag 22 februari 2025 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Johan van Scharenburg | 2.140 | 1,0 |
Bram Hogendoorn | 0 | 4,0 | |
Eli van der Ven | 0 | 4,0 | |
Joop Burggraaf | 0 | 4,0 | |
Leo Zwamborn | 0 | 4,0 | |
Willem 't Lam | 0 | 4,0 | |
Totaal gewicht | 2.140 |
Naam | 1e. | 2e. | 3e. | 4e. | 5e. | 6e. | 7e. |
Joop Burggraaf | - | 1 | 8 | 2 | 1 | - | 5 |
Bram Hogendoorn | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Mart de Keijzer | - | - | 5 | - | - | 1 | - |
Colin Kooyman | - | - | - | - | - | 3 | - |
Willem 't Lam | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |
Piet van der Meijden | - | - | 4 | - | - | - | - |
Johan van Scharenburg | - | - | 6 | 3 | - | 5 | 2 |
Joop Smits | - | - | 7 | - | - | - | - |
Eli van der Ven | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | 4 |
Leo Zwamborn | 2 | - | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 |