1e. zaterdag 3 november 2018 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Willem 't Lam | 10.100 | 1,0 |
2. | Colin Kooyman | 9.200 | 2,0 |
3. | Joop Smits | 7.000 | 3,0 |
4. | Dirk Sterk | 6.300 | 4,0 |
5. | Piet van der Meijden | 5.100 | 5,0 |
6. | Joop Burggraaf | 4.400 | 6,0 |
7. | Fred Bovenschen | 1.900 | 7,0 |
Totaal gewicht | 44.000 |
2e. zaterdag 10 november 2018 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bram Hogendoorn | 7.600 | 1,0 |
2. | Leo Zwamborn | 6.500 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 5.700 | 3,0 |
4. | Gabi Doreleyers | 4.700 | 4,0 |
5. | Dirk Sterk | 3.900 | 5,0 |
6. | Joop Smits | 3.600 | 6,0 |
7. | Piet van der Meijden | 3.500 | 7,0 |
8. | Joop Burggraaf | 3.000 | 8,0 |
Totaal gewicht | 38.500 |
3e. zaterdag 17 november 2018 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Willem 't Lam | 4.100 | 1,0 |
2. | Leo Zwamborn | 3.900 | 2,0 |
3. | Colin Kooyman | 3.500 | 3,0 |
4. | Bram Hogendoorn | 3.300 | 4,0 |
5. | Dirk Sterk | 2.600 | 5,0 |
6. | Joop Smits | 2.500 | 6,0 |
7. | Piet van der Meijden | 1.900 | 7,0 |
8. | Joop Burggraaf | 1.300 | 8,0 |
9. | Gabi Doreleyers | 1.200 | 9,0 |
Totaal gewicht | 24.300 |
4e. zaterdag 24 november 2018 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Burggraaf | 6.000 | 1,0 |
2. | Colin Kooyman | 4.500 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 4.300 | 3,0 |
4. | Dirk Sterk | 4.100 | 4,0 |
5. | Joop Smits | 4.000 | 5,0 |
6. | Piet van der Meijden | 3.700 | 6,0 |
7. | Bram Hogendoorn | 2.700 | 7,0 |
Totaal gewicht | 29.300 |
5e. zaterdag 1 december 2018 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bram Hogendoorn | 4.900 | 1,0 |
2. | Colin Kooyman | 4.000 | 2,0 |
3. | Leo Zwamborn | 3.700 | 3,0 |
4. | Piet van der Meijden | 2.700 | 4,0 |
5. | Willem 't Lam | 2.600 | 5,0 |
6. | Joop Smits | 2.400 | 6,0 |
7. | Joop Burggraaf | 2.200 | 7,0 |
8. | Dirk Sterk | 1.900 | 8,0 |
Totaal gewicht | 24.400 |