1e. zaterdag 19 januari 2019 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Bram Hogendoorn | 4.000 | 1,0 |
2. | Joop Smits | 3.600 | 2,0 |
3. | Colin Kooyman | 3.300 | 3,0 |
4. | Dirk Sterk | 1.700 | 4,0 |
5. | Joop Burggraaf | 1.100 | 5,0 |
6. | Piet van der Meijden | 900 | 6,0 |
7. | Gabi Doreleyers | 700 | 7,0 |
Totaal gewicht | 15.300 |
2e. zaterdag 2 februari 2019 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Burggraaf | 3.000 | 1,0 |
2. | Piet van der Meijden | 2.800 | 2,0 |
3. | Dirk Sterk | 2.200 | 3,0 |
4. | Willem 't Lam | 2.100 | 4,0 |
5. | Colin Kooyman | 1.300 | 5,0 |
6. | Bram Hogendoorn | 700 | 6,0 |
7. | Joop Smits | 100 | 7,0 |
Totaal gewicht | 12.200 |
3e. zaterdag 9 februari 2019 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Burggraaf | 4.100 | 1,0 |
2. | Bram Hogendoorn | 2.100 | 2,0 |
3. | Dirk Sterk | 1.700 | 3,0 |
4. | Piet van der Meijden | 1.000 | 4,0 |
Totaal gewicht | 8.900 |
4e. zaterdag 16 februari 2019 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Smits | 3.400 | 1,0 |
2. | Dirk Sterk | 3.300 | 2,0 |
3. | Joop Burggraaf | 2.800 | 3,0 |
4. | Bram Hogendoorn | 2.200 | 4,0 |
5. | Piet van der Meijden | 1.700 | 5,0 |
6. | Willem 't Lam | 1.400 | 6,0 |
Totaal gewicht | 14.800 |
5e. zaterdag 23 februari 2019 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Dirk Sterk | 8.900 | 1,0 |
2. | Joop Burggraaf | 3.800 | 2,0 |
3. | Willem 't Lam | 3.200 | 3,0 |
4. | Joop Smits | 2.900 | 4,0 |
5. | Piet van der Meijden | 2.600 | 5,0 |
6. | Bram Hogendoorn | 2.300 | 6,0 |
Totaal gewicht | 23.700 |