1e. zaterdag 5 december 2015 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Smits | 4.000 | 1,0 |
2. | Willem 't Lam | 3.100 | 2,0 |
3. | Colin Kooyman | 2.600 | 3,0 |
4. | Piet van der Meijden | 1.400 | 4,0 |
5. | Joop Burggraaf | 1.300 | 5,0 |
6. | Jan de Vree | 1.100 | 6,0 |
7. | Dirk Sterk | 1.000 | 7,0 |
8. | Aart van Hees | 900 | 8,0 |
9. | Kees Rink | 600 | 9,0 |
10. | Leo Zwamborn | 500 | 10,0 |
11. | Gabi Doreleyers | 300 | 10,0 |
Totaal gewicht | 16.800 |
2e. zaterdag 19 december 2015 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Smits | 2.300 | 1,0 |
2. | Willem 't Lam | 2.200 | 2,0 |
3. | Colin Kooyman | 2.100 | 3,0 |
4. | Joop Burggraaf | 1.500 | 4,0 |
5. | Leo Zwamborn | 1.300 | 5,0 |
6. | Aart van Hees | 1.200 | 6,0 |
7. | Piet van der Meijden | 900 | 7,0 |
8. | Gabi Doreleyers | 700 | 8,0 |
9. | Kees Rink | 600 | 9,0 |
10. | Dirk Sterk | 100 | 10,0 |
Totaal gewicht | 12.900 |
3e. zaterdag 19 december 2015 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Willem 't Lam | 3.500 | 1,0 |
2. | Joop Smits | 2.900 | 2,0 |
3. | Aart van Hees | 2.000 | 3,0 |
4. | Colin Kooyman | 1.800 | 4,0 |
5. | Dirk Sterk | 1.500 | 5,0 |
6. | Piet van der Meijden | 1.300 | 6,0 |
7. | Kees Rink | 1.200 | 7,0 |
8. | Leo Zwamborn | 900 | 8,0 |
9. | Gabi Doreleyers | 300 | 9,0 |
Totaal gewicht | 15.400 |
4e. zondag 3 januari 2016 |
![]() |
Pl. | Naam | Gewicht | Punten |
1. | Joop Smits | 3.200 | 1,0 |
2. | Dirk Sterk | 3.100 | 2,0 |
3. | Joop Burggraaf | 2.800 | 3,5 |
Willem 't Lam | 2.800 | 3,5 | |
5. | Leo Zwamborn | 2.200 | 5,0 |
6. | Gabi Doreleyers | 2.100 | 6,5 |
Piet van der Meijden | 2.100 | 6,5 | |
8. | Aart van Hees | 2.000 | 8,0 |
Totaal gewicht | 20.300 |