Klassement Serie B 2025


  Koningsvisser

Nouwen_Rick.jpg

Het klassement zonder slechtse wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e.
 1.  Rick Nouwen (1)    1,0   3.900  1,0  3.900 
 2.  Huib de de Bruin (1)  2,0   3.500    2,0    3.500 
 3.  Joop Burggraaf (1)  3,0   3.400    3,0    3.400 
 4.  Leo Zwamborn (1)  4,0   3.100    4,0    3.100 
 5.  Willem 't Lam (1)  5,0   1.600    5,0    1.600 
 6.  Bram Hogendoorn (1)  6,0   1.500    6,0    1.500 
 7.  Gilles van Steijn (1)  7,0   1.200    7,0    1.200 
 8.  Johan Nouwen (1)  8,0   1.000    8,0    1.000 
 9.  Eli van der Ven (1)  9,0   700    9,0    700 
 10.  Johan van Scharenburg (1)  10,0   200    10,0    200 
 11.  Ewoud van Steijn (1)  11,0     11,0    0 
Totaalgewicht   20.100  20.100