Klassement 50 Plus 2024


 

Burggraaf_Joop.jpg

Het klassement zonder slechtse wedstrijd.
 Pl.  Naam  Punten   Gewicht  1e. 2e. 3e. 4e.
 1.  Joop Burggraaf (4)    18,0   11.160  2,0  4.240  7,0  4.125  5,0  890  4,0  1.905 
 2.  Bram Hogendoorn (4)  18,5   15.705    1,0    5.690    2,0    7.990    7,0    600    8,5    1.425 
 3.  Teus Schaap (4)  20,0   11.010    3,0    3.105    8,0    4.090    3,0    2.140    6,0    1.675 
 4.  Dirk Sterk (4)  20,5   14.030    6,0    1.735    5,0    5.870    1,0    5.000    8,5    1.425 
 5.  Piet van der Meijden (4)  21,0   12.285    7,0    1.290    3,0    7.750    4,0    1.780    7,0    1.465 
 6.  Willem 't Lam (4)  22,0   22.975    10,0    660    1,0    17.000    10,0    530    1,0    4.785 
 7.  Mart de Keijzer (4)  29,0   5.360    10,0    670    10,0    2.030    6,0    635    3,0    2.025 
 8.  Jacob Bovenschen (4)  33,0   8.270    10,0    705    4,0    6.290    9,0    535    10,0    740 
 9.  Arthur Strien (4)  35,0   5.595    8,0    885    9,0    3.700    8,0    570    10,0    440 
 10.  Bert Sterk (4)  35,0   4.980    10,0    610    10,0    2.130    10,0    530    5,0    1.710 
 11.  Eli van der Ven (4)  35,0   4.930    5,0    2.240    10,0    2.005    10,0    0    10,0    685 
 12.  Jan Gerritsen (4)  36,0   5.985    10,0    0    6,0    4.265    10,0    435    10,0    1.285 
 13.  Fred Bovenschen (2)  42,0   4.150    15,0   -   15,0   -   10,0    0    2,0    4.150 
 14.  Kees van Alphen (2)  44,0   4.760    4,0    2.680    10,0    2.080    15,0   -   15,0   -
 15.  Kees Rink (1)  47,0   2.530    15,0   -   15,0   -   2,0    2.530    15,0   -
 16.  Gerda van Alphen-Elling (1)  54,0   740    9,0    740    15,0   -   15,0   -   15,0   -
Totaalgewicht   134.465  25.250  69.325  16.175  23.715